![]() |
Fichier de changement de programme
Service régional d'admission du Montréal métropolitain
|
Date: | 2008-12-08 |
Révisé: | 2008-12-08 |
Positions | Longueur | Champ | Description | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section identification | |||||||||||||||||||
1-7 | 7 | no_demande | Numéro de la demande d'admission. | ||||||||||||||||
9-20 | 12 | code_permanent | Code permanent du candidat. | ||||||||||||||||
22-51 | 30 | nom_candidat | Nom du candidat. | ||||||||||||||||
53-82 | 30 | prénom_candidat | Prénom du candidat. | ||||||||||||||||
84-91 | 8 | date_naissance | Date de naissance du candidat. Format: aaaammjj (eg: 19961230) |
||||||||||||||||
93-93 | 1 | sexe |
Identification du sexe du candidat:
|
||||||||||||||||
Section coordonnées | |||||||||||||||||||
95-104 | 10 | no_civique | Numéro civique. | ||||||||||||||||
106-135 | 30 | nom_rue | La rue. | ||||||||||||||||
137-142 | 6 | appartement | L'appartement (s'il y a lieu). | ||||||||||||||||
144-173 | 30 | ville | La ville. | ||||||||||||||||
175-177 | 3 | code_province | Code à 3 caractères de la province du candidat résidant au Canada. | ||||||||||||||||
179-184 | 6 | code_postal | Le code postal du candidat sous la forme H1J2K3. | ||||||||||||||||
186-188 | 3 | code_pays_adresse | Code à 3 caractères correspondant au pays de résidence du candidat. | ||||||||||||||||
190-203 | 14 | no_téléphone | Le numéro de téléphone du candidat incluant l'indicatif régional (eg: 514 555 1234). | ||||||||||||||||
Section statut | |||||||||||||||||||
205-206 | 2 | statut_légal_socrate |
|
||||||||||||||||
Section scolaire | |||||||||||||||||||
208-213 | 6 | no_organisme | Code à 6 chiffres utilisé pour identifier le dernier établissement d'enseignement fréquenté ou actuellement fréquenté par le candidat. | ||||||||||||||||
215-215 | 1 | inscrit_secondaire_adulte |
Le candidat est présentement inscrit au secondaire adulte.
|
||||||||||||||||
217-217 | 1 | act_insc_coll |
Le candidat est présentement inscrit au collégial.
|
Positions | Longueur | Champ | Description |
---|---|---|---|
1-7 | 7 | no_demande | Numéro de la demande d'admission. |
9-9 | 1 | tour | À quel tour l'étudiant a-t-il fait sa demande d'admission. |
11-12 | 2 | code_college | Codification SRAM des établissements d'enseignement collégial. |
14-18 | 5 | no_programme | Numéro du programme dans lequel l'étudiant a fait sa demande d'admission. |
20-22 | 3 | particul_coll | Particularité d'un programme. Ce champ peut être à blanc. |
24-26 | 3 | seconde_particularité | Description représentant le nom d'un instrument de musique. Ce champ peut être à blanc. |